Publicaciones
En este apartado se pone a disposición diversas publicaciones de resultados de las operaciones estadísticas del INEC, además de otras publicaciones especializadas que se hayan realizado en forma conjunta con otras instituciones. Se facilita su localización con la herramienta para realizar búsquedas avanzadas de las diferentes metodologías disponibles. La búsqueda puede realizarse por nombre o palabra clave, tema o por la operación fuente de la estadística.
121 resultados.
Nombre del documento | Fecha de publicación | Formato de Descarga | |
---|---|---|---|
2013.Estimaciones y proyecciones nacionales de población 1950-2050Estimaciones y Proyecciones de población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 1950 - 2050 | ||
2014. Estimaciones y proyecciones de población distritales 2000-2025Estimaciones y Proyecciones de población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2000 - 2025 | ||
Estadísticas Demográficas. 2018. Panorama DemográficoTemas especiales de Población, Estadísticas demográficas, Publicaciones | Diciembre 2019 | ||
Estadísticas Vitales. 2018. Boletín anual de mortalidad materna y su evolución recienteTemas especiales de Población, Estadísticas demográficas, Publicaciones | Diciembre 2019 | ||
Fe de erratas. Boletín anual de mortalidad materna y su evolución reciente 2018Temas especiales de Población, Estadísticas demográficas, Publicaciones | Diciembre 2019 | ||
2018. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Temas especiales de Población, Estadísticas demográficas, Publicaciones | Noviembre 2019 | ||
Estadísticas demográficas. 2018. Boletín de Indicadores Demográficos. (contiene datos de estadísticas vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas demográficas, Publicaciones | Noviembre 2019 | ||
Estadísticas Vitales. Setiembre 2019. Tasa de mortalidad infantil interanual. Boletín mensual (incluye: total de nacimientos y defunciones infantiles). | Octubre 2019 | ||
Estadísticas vitales. I Semestre 2019. Boletín semestral de mortalidad infantil y evolución reciente. Datos preliminares | Agosto 2019 | ||
Estadísticas Demográficas. 2017. Panorama DemográficoTemas especiales de Población, Estadísticas demográficas, Publicaciones | Junio 2019 | Publicación virtual | |
Fé de erratas. Panorama Demográfico 2017Temas especiales de Población, Estadísticas demográficas, Publicaciones | Junio 2019 | ||
Estadísticas Vitales. Noviembre 2018. Tasa de mortalidad infantil interanual. Boletín mensual. (Incluye: total de nacimientos y defunciones infantiles) | Noviembre 2018 | ||
Estadísticas Vitales. 2017. Boletín anual de mortalidad materna y su evolución reciente. | 2017 - 2018 | ||
2017. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas demográficas, Publicaciones | 2017 | ||
Estadísticas demográficas. 2017. Boletín de Indicadores Demográficos. (contiene datos de estadísticas vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas demográficas, Publicaciones | 2017 | ||
Estadísticas Vitales. 2017. Boletín anual de mortalidad infantil y evolución reciente | 2017 | ||
Fé de erratas. Estadísticas Vitales 2017Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas demográficas, Publicaciones | 2017 | ||
Estadísticas vitales. I Semestre 2016. Boletín semestral de mortalidad infantil y evolución reciente. Datos preliminares | I Semestre 2016 | Publicación Virtual | |
2016. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios. | 2016 | ||
Estadísticas demográficas. 2016. Boletín de Indicadores Demográficos. (Contiene datos de Estadísticas Vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2016 | Publicación Virtual | |
Estadísticas Demográficas. 2016. Panorama demográfico.Temas especiales de Población, Estadísticas demográficas, Publicaciones | 2016 | Publicación virtual | |
Estadísticas Vitales. 2016. Boletín anual de mortalidad infantil y evolución reciente | 2016 | Publicación Virtual | |
Estadísticas Vitales. 2016. Boletín de mortalidad materna y su evolución reciente. | 2016 | ||
Estadísticas Vitales. 2016. Población, nacimientos, defunciones y matrimonios | 2016 | ||
Estadísticas vitales. I Semestre 2015. Boletín semestral de mortalidad infantil y evolución reciente. Datos preliminares | I Semestre 2015 | ||
2015.Boletín anual de mortalidad infantil y evolución reciente | 2015 | ||
Estadísticas demográficas. 2015. Boletín de Indicadores Demográficos. (Contiene datos de Estadísticas Vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2015 | ||
Estadísticas Demográficas. 2015. Panorama demográfico.Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2015 | ||
Estadísticas Vitales. 2015. Boletín de mortalidad materna y su evolución reciente | 2015 | ||
Estadísticas Vitales. 2015. Población, nacimientos, defunciones y matrimoniosDefunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2015 | ||
2014. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2014 | ||
Estadísticas demográficas. 2014. Boletín de Indicadores Demográficos. (Contiene datos de Estadísticas Vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2014 | ||
Estadísticas Vitales. 2014. Boletín anual de mortalidad infantil y evolución reciente | 2014 | ||
Estadísticas Vitales. 2014. Boletín de mortalidad materna y su evolución reciente | 2014 | ||
Estadísticas Vitales. 2014. Boletín semestral de mortalidad infantil y evolución reciente | 2014 | ||
Estadísticas Vitales. Noviembre 2014. Tasa de Mortalidad Infantil Interanual. Boletín mensual. (Incluye: Total de nacimientos y defunciones infantiles). | Diciembre 2013 - Noviembre 2014 | ||
2013. Estadísticas Vitales. Indicadores Demográficos Regionales: población, natalidady fecundidad, mortalidad y nupcialidad.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2013 | ||
2013. Estadísticas Vitales. Indicadores Demográficos Cantonales: población, natalidady fecundidad, mortalidad y nupcialidad.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2013 | ||
2013. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2013 | ||
Estadísticas demográficas. 2013. Boletín de Indicadores Demográficos. (Contiene datos de Estadísticas Vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2013 | ||
Estadísticas Demográficas. 2013. Panorama demográfico.Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2013 | ||
Estadísticas Vitales. 2013. Boletín anual de mortalidad infantil y evolución reciente | 2013 | ||
Estadísticas Vitales. 2013. Boletín semestral de mortalidad infantil y evolución reciente | 2013 | ||
2012. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2012 | ||
Estadísticas demográficas. 2012. Boletín de Indicadores Demográficos. (Contiene datos de Estadísticas Vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2012 | ||
Estadísticas Demográficas. 2012. Indicadores de género y saludTemas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2012 | ||
Estadísticas Demográficas. 2012. Panorama demográfico.Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2012 | ||
Estadísticas Vitales. 2012. Boletín anual de mortalidad infantil y evolución reciente | 2012 | ||
Estadísticas Vitales. 2012. Boletín semestral de mortalidad infantil y evolución reciente | 2012 | ||
Estadísticas demográficas. Evaluación de cobertura: estadísticas de nacimiento y defunciónTemas especiales de Población, Estadísticas demográficas, Publicaciones | 2000 - 2012 | ||
2011. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2011 | ||
Censo 2011. Indicadores cantonales provincia de San José 2000-2011 | 2011 | ||
Censo 2011. Simposio. La emigración de costarricenses al exterior: Datos, oportunidades y retos | 2011 | ||
Censo 2011. Simposio. Resumen de ponencias | 2011 | ||
Censo. 2011. Brochure con información sobre cartografía geoestadística digital del siglo XXI | 2011 | ||
Censo. 2011. Indicadores cantonales provincia de Alajuela 2000-2011 | 2011 | ||
Censo. 2011. Indicadores cantonales provincia de Cartago 2000-2011 | 2011 | ||
Censo. 2011. Indicadores cantonales provincia de Guanacaste 2000-2011 | 2011 | ||
Censo. 2011. Indicadores cantonales provincia de Heredia 2000-2011 | 2011 | ||
Censo. 2011. Indicadores cantonales provincia de Limón 2000-2011 | 2011 | ||
Censo. 2011. Indicadores cantonales provincia de Puntarenas 2000-2011 Censos 2011 | 2011 | ||
Censo. 2011. Indicadores Provinciales | 2011 | ||
Censo. 2011. Listado de indicadores de la publicación Indicadores cantonales | 2011 | ||
Censo. 2011. Partes introductorias de la publicación de Indicadores Cantonales | 2011 | ||
Censo. 2011. Presentación en Power Point de resultados generales | 2011 | ||
Censo. 2011. Resultados Generales Censo 2011 | 2011 | ||
Censo. 2011. Simposio. Aspectos sociodemográficos de la migración internacional en Costa Rica | 2011 | ||
Censo. 2011. Simposio. Diferencias entre estratos socioeconómicos en el descenso de la fecundidad y mortalidad infantil en Costa Rica 2000 y 2011 | 2011 | ||
Censo. 2011. Simposio. Distribución geográfica de los hogares con actividad remesera Censo 2011 | 2011 | ||
Censo. 2011. Simposio. Nuevas tendencias de la migración interna en Costa Rica | 2011 | ||
Censo. 2011. Simposio.Costa Rica a la luz del Censo 2011 | 2011 | ||
Censo. 2011. Tomo I: Características sociales y demográficas. Parte I | 2011 | ||
Censo. 2011. Tomo I: Características sociales y demográficas. Parte II | 2011 | ||
Censo. 2011. Tomo I: Características sociales y demográficas. Parte II | 2011 | ||
Censo. 2011. Tomo II: Características sociales y demográficas. Parte I | 2011 | ||
Censo. 2011. Tomo II: Características sociales y demográficas. Parte II | 2011 | ||
Estadísticas demográficas. 2011. Boletín de Indicadores Demográficos. (Contiene datos de Estadísticas Vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2011 | ||
Estadísticas Demográficas. 2011. Panorama demográfico.Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2011 | ||
Estadísticas Vitales. 2011. Boletín anual de mortalidad infantil y evolución reciente | 2011 | ||
2010. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2010 | ||
Estadísticas demográficas. 2010. Boletín de Indicadores Demográficos. (Contiene datos de Estadísticas Vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2010 | ||
Estadísticas Demográficas. 2010. Panorama demográfico.Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2010 | ||
Estadísticas Vitales. 2010. Boletín anual de mortalidad infantil y evolución reciente | 2010 | ||
2009. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2009 | ||
Estadísticas demográficas. 2009. Boletín de Indicadores Demográficos. (Contiene datos de Estadísticas Vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2009 | ||
Estadísticas Demográficas. 2009. Panorama demográfico.Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2009 | ||
Estadísticas Vitales. 2009. Boletín anual de mortalidad infantil y evolución reciente | 2009 | ||
2008. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2008 | ||
Estadísticas demográficas. 2008. Boletín de Indicadores Demográficos. (Contiene datos de Estadísticas Vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2008 | ||
Estadísticas Demográficas. 2008. Panorama demográfico.Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2008 | ||
Estadísticas Vitales. 2008. Boletín anual de mortalidad infantil y evolución reciente | 2008 | ||
2007. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2007 | ||
Estadísticas demográficas. 2007. Boletín de Indicadores Demográficos. (Contiene datos de Estadísticas Vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2007 | ||
Estadísticas Demográficas. 2007. Panorama demográfico.Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2007 | ||
Estadísticas Vitales. 2007. Boletín anual de mortalidad infantil y evolución reciente | 2007 | ||
2006. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2006 | ||
Estadísticas demográficas. 2006. Boletín de Indicadores Demográficos. (Contiene datos de Estadísticas Vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2006 | ||
Estadísticas Demográficas. 2006. Panorama demográfico.Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2006 | ||
Estadísticas Vitales. 2006. Boletín anual de mortalidad infantil y evolución reciente | 2006 | ||
2005. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2005 | ||
Estadísticas demográficas. 2005. Boletín de Indicadores Demográficos. (Contiene datos de Estadísticas Vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2005 | ||
Estadísticas Vitales. 2005. Boletín anual de mortalidad infantil y evolución reciente | 2005 | ||
2004. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2004 | ||
Estadísticas demográficas. 2004. Boletín de Indicadores Demográficos. (Contiene datos de Estadísticas Vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2004 | ||
Estadísticas Vitales. 2004. Boletín anual de mortalidad infantil y evolución reciente | 2004 | ||
2003. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2003 | ||
Estadísticas demográficas. 2003. Boletín de Indicadores Demográficos. (Contiene datos de Estadísticas Vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2003 | ||
Estadísticas Vitales. 2003. Boletín anual de mortalidad infantil y evolución reciente | 2003 | ||
2002. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2002 | ||
Estadísticas demográficas. 2002. Boletín de Indicadores Demográficos. (Contiene datos de Estadísticas Vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2002 | ||
Estadísticas Vitales. 2002. Boletín anual de mortalidad infantil y evolución reciente | 2002 | ||
2001. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2001 | ||
Estadísticas demográficas. 2001. Boletín de Indicadores Demográficos. (Contiene datos de Estadísticas Vitales)Temas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2001 | ||
2000. Estadísticas Vitales: población, nacimientos, defunciones y matrimonios.Defunciones, Matrimonios, Nacimientos, Estadísticas vitales, Publicaciones | 2000 | ||
Censo. 2000. IX Censo Nacional de Población: Características Sociales y Demográficas | 2000 | ||
Censo. 2000. Resultados Generales | 2000 | ||
Censo. 2000. Simposio. Distribución espacial de la fecundidad adolescente en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica | 2000 | ||
Censo. 2000. Simposio.Distribución espacial de la fecundidad adolescente en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica | 2000 | ||
Censo. 2000. Simposio.Migración interna en Costa Rica en el período 1927-2000 | 2000 | ||
Censo.2000.Simposio.Segregación residencial de los inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica en 2000. | 2000 | ||
Estadísticas Demográficas. 2014. Panorama demográficoTemas especiales de Población, Estadísticas vitales, Publicaciones |